Tarifas de Energía: compara precios
Antes de comparar precios, conviene entender qué tipos de tarifa existen. En energía, las diferencias principales están en si el precio es fijo o variable, y en si se aplica el mismo precio las 24 horas o cambia según el tramo horario.
®
®
Tipos de tarifa en energía
Tarifa fija
El precio del kWh se mantiene igual durante todo el contrato (normalmente 12 meses), sin verse afectado por las subidas o bajadas del mercado.
Tarifa por tramos horarios
El precio cambia según la hora del día: más barato en horas valle (normalmente de madrugada) y más caro en horas punta.
Tarifa indexada
El precio sigue el mercado mayorista día a día. Puede salir más barata en periodos tranquilos, pero implica menos previsibilidad.
PVPC (mercado regulado)
Precio fijado según el mercado mayorista y regulado por el Gobierno, disponible solo a través de las comercializadoras de referencia de cada grupo.
Comparativa de precios — Luz
| Compañía | Tarifa | Precio de energía |
|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Luz 24h Online | 0.137131 €/kWh |
| Iberdrola | Plan Especial Plus | 0.1249 €/kWh |
| Iberdrola | Plan Estable Mi Iberdrola | 0.1709 €/kWh |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz | 0.1120 €/kWh |
| Naturgy | Tarifa Noche Luz | Valle 0.074 / Llano 0.109 / Punta 0.182 €/kWh |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios | Valle 0.090 / Llano 0.114 / Punta 0.181 €/kWh |
| Gana Energía | Tarifa Precio de Mercado | Valle 0.141 / Llano 0.156 / Punta 0.229 €/kWh |
| Gana Energía | Tarifa 24 horas | 0.1290 €/kWh |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios | 0.1320 €/kWh |
| Repsol | Tarifa Tranquilísima | 0.1399 €/kWh |
| niba | niba Zen | 0.119 €/kWh |
| niba | niba Tres | Valle 0.083 / Llano 0.135 / Punta 0.193 €/kWh |
| TotalEnergies | A Tu Aire Luz Duo Siempre 24h (< 4.000 kWh/año) | 0.1190 €/kWh |
| TotalEnergies | A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro (< 4.000 kWh/año) | Valle 0.0852 / Llano 0.1130 / Punta 0.1826 €/kWh |
| Energy Ahorro | Tarifa 24h | 0.1150 €/kWh |
| Nordy | Tarifa Nordy | 0.1090 €/kWh |
Los precios cambian con frecuencia y dependen de tu perfil de consumo y de las promociones vigentes en cada momento. Pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas antes de decidir.
Tarifas de gas
| Compañía | Tarifa | Tramo | Precio variable | Término fijo |
|---|---|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL1 (consumo bajo) | 0.0843 €/kWh | 7.181 €/mes |
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL2 (consumo medio) | 0.0790 €/kWh | 14.600 €/mes |
| Endesa | Tarifa Gas Endesa | RL3 (consumo alto) | 7.18100 €/kWh | 0.079 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.0697 €/kWh | 6.831 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL2 (consumo medio) | 6.83100 €/kWh | 0.069 €/mes |
| Endesa | Tarifa Conecta Gas | RL3 (consumo alto) | 6.83100 €/kWh | 0.069 €/mes |
| Iberdrola | Gas Exclusivo RL.1 | RL1 (consumo bajo) | 0.102 €/kWh | 5.570 €/mes |
| Iberdrola | Gas Exclusivo RL.2 | RL2 (consumo medio) | 0.101 €/kWh | 9.500 €/mes |
| Iberdrola | Gas Exclusivo RL.3 | RL3 (consumo alto) | 0.101 €/kWh | 18.300 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.0800 €/kWh | 5.150 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL2 (consumo medio) | 0.0770 €/kWh | 9.150 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Gas | RL3 (consumo alto) | 19.75974 €/kWh | 0.074 €/mes |
| Gana Energía | Gas Segmento RL.1 | RL1 (consumo bajo) | 0.0771 €/kWh | 3.930 €/mes |
| Gana Energía | Gas Segmento RL.2 | RL2 (consumo medio) | 0.0750 €/kWh | 8.110 €/mes |
| Gana Energía | Gas Segmento RL.3 | RL3 (consumo alto) | 0.0715 €/kWh | 18.820 €/mes |
| Repsol | Tarifa Gas | RL1 (consumo bajo) | 6.90000 €/kWh | 0.085 €/mes |
| Repsol | Tarifa Gas | RL2 (consumo medio) | 13.90000 €/kWh | 0.085 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Gas Precio Fijo | RL1 (consumo bajo) | 0.073 €/kWh | 9.50 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Gas Precio Fijo | RL2 (consumo medio) | 0.073 €/kWh | 14.50 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Gas Precio Fijo | RL3 (consumo alto) | 0.079 €/kWh | 24.50 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL1 (consumo bajo) | 0.09076 €/kWh | 7.684 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL2 (consumo medio) | 0.08866 €/kWh | 10.056 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Natur | RL3 (consumo alto) | 0.08522 €/kWh | 19.745 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL1 (consumo bajo) | 0.07776 €/kWh | 4.684 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL2 (consumo medio) | 0.07566 €/kWh | 8.056 €/mes |
| Uni Eléctrica | Tarifa Fija Bio | RL3 (consumo alto) | 0.07222 €/kWh | 17.745 €/mes |
Precios sin impuestos. Los tramos RL1/RL2/RL3 dependen de tu consumo anual de gas. Los precios cambian con frecuencia — pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas.
Tarifas dúo (luz + gas)
| Compañía | Tarifa | Tramo gas | Precio gas | Término fijo gas |
|---|---|---|---|---|
| Endesa | Tarifa Conecta Luz + Conecta Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.0697 €/kWh (gas) | 6.831 €/mes |
| Endesa | Tarifa Luz 24h Online + Gas Endesa | — | 0.0749 €/kWh (gas) | 7.181 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.0800 €/kWh (gas) | 5.150 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL2 (consumo medio) | 0.0770 €/kWh (gas) | 9.150 €/mes |
| Naturgy | Tarifa Por Uso Luz y Gas | RL3 (consumo alto) | 0.07399 €/kWh (gas) | 19.760 €/mes |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios + Tarifa Gas | RL1 (consumo bajo) | 0.08490 €/kWh (gas) | 6.900 €/mes |
| Repsol | Tarifa Sin Horarios + Tarifa Gas | RL2 (consumo medio) | 0.08490 €/kWh (gas) | 13.900 €/mes |
| niba | niba Zen + Gas RL1 | RL1 (consumo bajo) | 0.085 €/kWh (gas) | 6.030 €/mes |
| niba | niba Tres + Gas RL1 | RL1 (consumo bajo) | 0.085 €/kWh (gas) | 6.030 €/mes |
| niba | niba Flex + Gas RL1 | RL1 (consumo bajo) | 0.085 €/kWh (gas) | 6.030 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Luz + Gas (clientes duales) | RL1 (consumo bajo) | 0.078 €/kWh (gas) | 9.50 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Luz + Gas (clientes duales) | RL2 (consumo medio) | 0.076 €/kWh (gas) | 14.50 €/mes |
| TotalEnergies | A Tu Aire Luz + Gas (clientes duales) | RL3 (consumo alto) | 0.074 €/kWh (gas) | 24.50 €/mes |
El precio de luz de cada dúo es el mismo que el de su tarifa de luz asociada (ver tabla de arriba). Precios sin impuestos. Los precios cambian con frecuencia — pide tu comparativa gratuita para confirmar las tarifas actualizadas.
Tarifas por compañía
¿Quieres saber cuál es tu mejor opción?
Comparamos tarifas de energía de forma gratuita y sin compromiso.
Pide tu comparativa gratis

